1.1 综保区是什么:一线与二线
综合保税区是"境内关外"——在国境之内、关境之外。理解所有综保区业务,抓住两条线:
1.2 三单体系:谁管什么
| 单证 | 管什么 | 在哪个系统申报 | 法律性质 |
|---|---|---|---|
| 保税核注清单(QD开头18位编号) | 金关二期保税底账核注——电子账册的核增核减依据 | 金二系统(现整合进"单一窗口"标准版→保税核注清单模块) | 保税业务专用单证,不随货流转 |
| 报关单 / 进出境备案清单 | 通关——海关放行、征税、退税、贸易统计的凭证 | 单一窗口(货物申报) | 进出口法律文书 |
| 核放单(+出入库单) | 货流——车辆过卡口的电子凭证,与卡口抬杆联动 | 金二系统(出入库单/核放单模块) | 卡口通行凭证 |
1.3 核注清单编号规则(认识一个编号就知道方向)
核注清单编号18位:第1-2位为 QD;第3-6位为接受申报海关的关区代码;第7-8位为年份;第9位为进出口标志(I=进口、E=出口);后9位为顺序编号。
举例:QD5301I2025000123456 = 成都关区(5301)2025年进口核注清单第123456号。拿到编号看第9位,立刻知道这票是进还是出。
1.4 三方角色徽章说明(全书标注体系)
本教程每一票业务的每一步,都用以下徽章标注谁来做:
1.5 四大业务流向总览
| 流向 | 业务名称 | 申报单据组合 | 核心政策 |
|---|---|---|---|
| 境外 → 综保区 | 进口·一线进境 | 核注清单 + 进境备案清单 + 核放单 | 保税入区,暂不征税 |
| 综保区 → 境内区外 | 进口·二线出区 | 核注清单 + 进口报关单(缴税) + 核放单 | 视同进口,照章征税 |
| 境内区外 → 综保区 | 出口·二线入区 | 核注清单 + 出口报关单(可退税) + 核放单 | 视同出口,入区即可退税 |
| 综保区 → 境外 | 出口·一线出境 | 核注清单 + 出境备案清单 + 核放单 | 免征出口关税,账册自动核销 |
2.0 账册底账:怎么建、从哪来、跟料号什么关系
核注清单表体里的"商品料号"不是现场随便编的,它必须来自一本电子账册的底账。理解"先有账册、后有清单",是避免90%退单的关键。
2.0.1 电子账册是什么:E账册 vs L账册
| 类型 | 名称 | 适用对象 | 特点 |
|---|---|---|---|
| E账册 | 联网监管电子账册 | 大型加工贸易/物流分拨企业 | 一个企业一本账册,料号级管理,滚动核销,按实际报核 |
| L账册 | 电子账册(分段式) | 中小型加工贸易企业 | 按海关核定的周转金额/数量控制,同样料号级,但核销周期固定 |
| H账册 | 电子手册 | 区外加工贸易企业 | 按合同备案,一本手册对应一份加工合同 |
综保区仓储物流企业通常用 E账册(也叫"物流账册"或"保税物流账册"),一本账册管全年所有保税货物的进、出、转、存。
2.0.2 账册怎么建立:四步流程
2.0.3 底账从哪来:料号 → HS的映射关系
企业 SKU(料号)→ 备案进账册底账 → 核注清单按料号扣账 → 报关单按HS归并 → 海关通关与征税。
没有第一步,后面全废。
2.0.4 料号没备案怎么办?——账册变更
新业务、新商品、新客户来货,发现账册里没有对应料号,必须走账册变更:
- 🏭 区内货主在金二系统发起账册变更申请,新增/修改/删除料号级商品;
- 📋 报关行协助整理HS归类、单价、原产国、监管方式等变更资料;
- 🏗️ 仓储企业确认仓库是否有对应储位、是否需要新增仓位编码;
- 海关审批通过后,账册底账更新,才能申报核注清单;
- 紧急情况下可申请先申报后补备案(需海关同意,并提交担保),但不建议作为常规操作。
2.0.5 专用账册:四类措施商品怎么办
涉及关税配额、贸易救济、中止减让、加征关税的商品(2025年83号/116号公告),必须开设专用账册:
- 表头"重点标识"填 1;
- 料件表体增设"来源标识":1境外重点料件 / 2境外普通料件 / 3国内采购料件 / 4专账成品转入料件;
- 原产国必填,不同原产国不得归并;
- 专用账册货物不得内销,只能复运出境或在专账间流转。
2.1 清单类型:先选对"模板"
核注清单按保税监管业务类型分为多种,选错类型=整票退单重来:
| 清单类型 | 适用业务 | 备注 |
|---|---|---|
| 普通清单 | 常规进出境、进出区业务 | 默认选项,一单一报 |
| 分送集报清单 | 批次进出、集中申报(先货后单) | 需提前备案《申报表》,见第8章 |
| 先入区后报关清单 | 货物先行入区、事后补报 | 需符合海关允许的试点情形 |
| 简单加工清单 | 区内保税简单加工(分类分级、改包装等) | 不改变商品归类本质属性 |
| 保税展示交易清单 | 区内商品运往区外展示交易 | 按展示交易专章规则 |
| 区内流转清单 | 综保区内企业之间货物流转 | 不需报关,见第7章 |
| 异常补录清单 | 底账数据纠错、异常补录 | 须经海关同意 |
2.2 表头核心字段填报要领
| 栏位 | 填报要求 | 实务要点 |
|---|---|---|
| 预录入编号 | 系统按接受申报海关规则自动生成 | 无需手填 |
| 清单编号 | 海关接受报送时生成,18位QD开头 | 第9位I/E判断方向 |
| 手(账)册编号 | 填电子账册号(E账册:E开头物流/加工账册等) | 必与货物的账册一致,错账册=底账核注错位 |
| 收发货人 | 区内收发货人(即账册企业)的海关注册编码/社会信用代码/名称 | 🏭区内货主(=账册持有人),详见 2.2.1 |
| 经营企业 | 账册中的经营企业海关编码/社会信用代码/名称 | 区内货主 🏭 |
| 加工企业 | 账册中的加工企业或保税监管场所名称 | 仓储企业 🏗️(物流账册时即场所名称) |
| 申报单位 | 申报单位(报关行 📋 或货主自营)的海关编码/信用代码/名称 | 谁申报填谁 |
| 录入单位 | 实际在单一窗口录入数据的单位 | 系统记录实际录入方,一般=报关行 📋 |
| 企业内部编号 | 企业自编流水号或系统生成 | 建议用WMS单号,便于对账 |
| 料件/成品标志 | 按商品在账册中是料件还是成品填 | 直接抄账册备案,不要现场判断 |
| 清单申报日期 | 海关接受申报数据的日期 | 系统自动 |
2.2.1 单位类字段全景:收发货人 / 经营 / 加工 / 申报 / 录入单位,到底谁填
核注清单和报关单上的"单位"栏,本质是回答四个问题:货是谁的、账册是谁的、活是谁干的、单是谁报的。先分清"信息主体"(填谁的信息)和"录入责任"(谁来敲键盘),三方分工就清楚了:
| 字段(哪张单) | 填什么内容 | 信息主体是谁的 | 谁负责录入 |
|---|---|---|---|
| 收发货人 (核注清单表头) | 区内收发货人的海关编码/社会信用代码+名称,即持账册的区内企业 | 🏭 区内货主(账册持有人) | 📋 报关行或货主单证员录入,从账册带出 |
| 境内收发货人 (报关单) | 二线出区进口报关单=区外收货单位;二线入区出口报关单=区外发货单位;一线备案清单=区内企业 | 🏢 区外货主(二线) 🏭 区内货主(一线) | 📋 报关行 |
| 经营单位(经营企业) (核注清单表头;报关单旧称"经营单位",现并入"境内收发货人") | 账册备案的经营企业=持账册的区内企业;委托方与账册方不一致时以账册为准 | 🏭 区内货主(持账册方) | 📋 报关行录入,系统从账册自动带出,不能手改 |
| 加工单位(加工企业/场所) (核注清单表头) | 实际从事保税加工的工厂;纯物流账册(E账册)没有加工环节时,此栏=保税监管场所(即仓库)名称 | 🏗️ 仓储企业(物流账册) 或区内加工厂(L账册) | 📋 报关行录入,从账册带出 |
| 申报单位 (核注清单 + 报关单) | 向海关申报的单位:委托报关=报关行;自理申报=货主自己。填海关编码/信用代码+名称 | 📋 报关行(委托报关时) | 谁申报填谁——报关行申报就填报关行 |
| 录入单位 (核注清单 + 报关单) | 实际在单一窗口/预录入系统录入数据的单位,系统留痕可追溯 | 一般为 📋 报关行(或货主自理录入) | 系统记录实际录入方;可以≠申报单位(如货主录入、报关行申报) |
① 自营模式(自己持E账册):仓储企业申请物流账册、以自己名义开展保税仓储/转口/分送集报——此时核注清单表头的收发货人、经营企业都填仓储公司自己(一人分饰 🏭+🏗️ 两角),加工企业栏填自己的保税仓库(场所),料号底账备案和申报责任也都在自己身上。区内没有生产环节就用 L 账册,纯物流账册不受影响。
② 服务模式(客户持账册):客户(区内注册的贸易/物流企业)自己持有账册,只租用你的仓库和操作服务——收发货人/经营企业=客户,你只做出入库单、核放单和WMS记录,不碰单位栏。
两种模式可以并存:同一仓库里既有自营账册的货,也有客户账册的货,按账册区分,一册一清,千万不要混用账册进出货。
2.2.2 关联报关单三个单位名称:与报关单逐字一致
核注清单需要关联已申报的报关单时(二线进出区联动、分送集报集中报关等场景),表头要填所关联报关单的单位名称。这三个字段信息在区外货主/报关行那边,但必须逐字照抄报关单:
| 字段 | 填什么内容 | 信息主体 | 谁负责录入 |
|---|---|---|---|
| 关联报关单编号 | 所关联报关单的18位编号(1开头进口/0出口等,按实际) | — | 📋 报关行 |
| 关联报关单境内收发货人名称 | 该报关单"境内收发货人"栏的名称——二线出区即区外收货单位名称;二线入区即区外发货单位名称 | 🏢 区外货主 | 📋 报关行(照抄报关单) |
| 关联报关单生产销售(消费使用)单位名称 | 该报关单"生产销售单位"栏名称——出口报关=生产/销售单位(多为区外工厂或货主);进口报关=消费使用单位(区外实际用货方) | 🏢 区外货主 | 📋 报关行(照抄报关单) |
| 关联报关单申报单位名称 | 该报关单"申报单位"栏名称——通常就是报关行自己 | 📋 报关行 | 📋 报关行(照抄报关单) |
① 关联报关单三个单位名称必须与已申报报关单逐字一致——一字不差,多一个空格都可能清单与报关单对碰失败退单;
② 收发货人、经营企业、加工企业信息全部来自账册备案,录入时系统带出;如果带不出来,说明账册状态异常(到期/停用/待变更),先查账册再填单;
③ 录入单位≠申报单位是允许的(货主录入、报关行申报),但海关追溯法律责任时以申报单位为主要对象——报关行接单前必须复核货主录入的内容。
2.3 表体核心字段填报要领
| 栏位 | 填报要求 | 实务要点 |
|---|---|---|
| 商品料号 | 账册中备案的料号级商品编号 | 必须先有账册底账,再有清单——料号没备案的先变更账册 |
| 底账商品序号 | 关联账册表体中的商品序号 | 系统带出,人工核对 |
| 商品编码(HS) | 10位商品编码 | 与账册一致;涉四类措施商品的原产国必填且不得归并(2025年83号公告体系) |
| 申报计量单位/数量 | 法定计量单位及数量 | 与报关单归并校验的核心字段 |
| 申报单价/币制/总价 | 按实际成交或账册价格 | 币制不同不得归并到报关单同一项 |
| 原产国(地区) | 按账册及实际 | 涉关税配额/贸易救济/加征关税商品的来源标识须与账册一致(116号公告) |
| 法定数量/第二单位 | 按商品编码对应法定要求 | 危化品、农产品等必填第二单位 |
2.4 归并规则:清单如何变成报关单
核注清单是料号级,报关单是商品项级。归并生成报关单时,同一商品项须满足:
- 10位商品编码相同;
- 申报计量单位相同;
- 中文商品名称相同;
- 币制相同;
- 原产国(地区)相同。
五项全同才能归并为一项。涉四类措施商品(关税配额/贸易救济/中止减让/加征关税)的"来源标识"也须一致才能归并——这是2025年116号公告新增的硬校验。
2.5 修改与撤销规则(五条铁律)
2.6 综保区高频监管方式代码速查
| 代码 | 监管方式 | 适用 |
|---|---|---|
| 5000 | 料件进出区 | 区内物流/加工企业与境内区外之间进出的料件(二线) |
| 5010 | 特殊区域研发货物 | 区内企业从境外购进的用于研发的料件、成品 |
| 5014 | 区内来料加工 | 区内加工企业来料加工项下料件进口及成品出境 |
| 5015 | 区内进料加工 | 区内加工企业进料加工项下料件进口及成品出境 |
| 5034 | 区内物流货物 | 区内物流企业与境外进出的仓储、分拨、配送、转口物流货物(一线最常用) |
| 5100 | 成品进出区 | 区内企业加工后的成品进入境内区外(二线出区) |
| 5300 | 设备进出区 | 区内企业从境内区外购进的自用设备、物资 |
| 5335 | 境外设备进区 | 区内企业从境外进口的区内业务所需设备、基建物资 |
| 1300 | 修理物品 | 特殊区域与境外/境内之间进出的检测、维修货物 |
| 2600 | 暂时进出货物 | 区内企业产品、设备运往区外测试、检验或委托加工 |
| 2700 | 展览品 | 区内企业产品运出区外展览及复运回区 |
| 9700 | 后续补税 | 无原始报关单的后续补税 |
3.0 单位栏速查:本场景每个单位栏填谁(承接2.2)
| 单证 · 单位栏 | 本场景填谁 | 填报要点 |
|---|---|---|
| 一线进口核注清单 · 收发货人 | 🏭 区内货主(自营模式=🏗️ 仓储企业自己) | 持E账册的区内企业,从账册带出,不可手改 |
| 一线进口核注清单 · 经营企业 | 🏭 区内货主 | 账册持有人,系统自动带出 |
| 一线进口核注清单 · 加工企业/场所 | 🏗️ 仓储企业(物流账册填保税仓库) | L账册填区内加工厂;无加工环节也必填场所 |
| 一线进口核注清单 · 申报单位 | 📋 报关行(自理申报=货主自己) | 谁申报填谁 |
| 一线进口核注清单 · 录入单位 | 📋 报关行 | 实际录入方,系统留痕,可≠申报单位 |
| 进境备案清单 · 境内收发货人 | 🏭 区内货主 | 一线以区内企业名义进境备案 |
| 进境备案清单 · 申报单位 | 📋 报关行 | 代为录入申报 |
| 关联报关单三个单位名称 | 一线备案清单一般不关联报关单 | 如有集中申报等特殊情形,照抄原报关单逐字一致 |
3.1 业务全景:七步流程与角色分工
3.2 一线进口核注清单填报详解
| 字段 | 填报内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 清单类型 | 普通清单(或分送集报/先入区后报关,见第8章) | 常规业务选普通 |
| 进出口标志 | I(进口) | 编号第9位为 I |
| 报关标志 | 报关(需生成备案清单) | 若为与其他特殊区域/场所间保税流转、不需备案清单的,可选"不报关",见第7章 |
| 监管方式 | 5034 区内物流货物(物流仓储类);5014 来料/5015 进料(加工企业);5010 研发;5335 境外设备进区 | 按货物用途选,最常见是5034 |
| 运输方式 | 按实际:江海运输(2)/航空运输(5)/铁路运输(6)/公路运输(9)等 | 与提单/运单一致 |
| 账册编号 | 本票货物对应的E/L账册号 | 物流账册选物流账册,加工账册选加工账册,别串册 |
| 表体商品 | 料号级录入,商品编码/单位/数量/单价/币制/原产国 | 与账册底账一致;涉四类措施商品按专用账册+来源标识规则 |
3.3 进境备案清单填报要点
- 收发货人:区内企业(经营单位)为境内收发货人;
- 申报单位:报关行 📋;
- 监管方式:与核注清单一致(如5034);
- 征免性质:保税业务对应"保税仓库货物/特殊区域"类征免性质,照章或特案按海关认定;
- 随附单证:提单、发票、装箱单;涉检检疫货物(动植物产品、食品、法检商品)按口岸检疫要求提供;
- 关联核注清单编号:备案清单由清单归并生成,归并项(HS/品名/单位/币制/原产国)五项一致才能并项。
3.4 一线进境的免税逻辑
4.0 单位栏速查:本场景每个单位栏填谁(承接2.2)
| 单证 · 单位栏 | 本场景填谁 | 填报要点 |
|---|---|---|
| 出口核注清单(区内报) · 收发货人 / 经营企业 | 🏭 区内货主(自营模式=🏗️ 仓储企业自己) | 持账册的区内企业,账册带出 |
| 出口核注清单 · 加工企业/场所 | 🏗️ 仓储企业(物流账册=保税仓库) | L账册填加工厂 |
| 出口核注清单 · 申报单位 / 录入单位 | 📋 报关行 | 委托报关填报关行 |
| 进口报关单(区外报) · 境内收发货人 | 🏢 区外货主 | 二线出区=区外收货单位(买方) |
| 进口报关单 · 消费使用单位 | 🏢 区外货主 | 报关单"生产销售单位"栏,进口方向填报实际用货方 |
| 进口报关单 · 申报单位 / 录入单位 | 📋 报关行 | 区外企业委托的报关行 |
| 清单关联报关单境内收发货人名称 | 🏢 区外货主信息 → 📋 报关行录入 | 照抄报关单,=区外收货单位名称,逐字一致 |
| 清单关联报关单生产销售(消费使用)单位名称 | 🏢 区外货主信息 → 📋 报关行录入 | 照抄报关单 |
| 清单关联报关单申报单位名称 | 📋 报关行 | 照抄报关单,通常就是报关行自己 |
4.1 业务全景:七步流程与角色分工
4.2 二线出区核注清单填报详解
| 字段 | 填报内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 进出口标志 | E(出口)——站在账册角度是"出" | 新手易错点:二线出区对区外是进口,对账册是出口核减,清单标志为E |
| 清单类型 | 普通清单 / 分送集报清单 | 内销批次多、频次高的用分送集报 |
| 监管方式 | 按货物实际状态:0110 一般贸易(区内物流货物内销)、5100(区内加工成品出区)、5000(料件出区)等 | 海关按此口径征税统计 |
| 报关标志 | 报关(生成进口报关单) | 区外企业办理报关 |
| 征免性质 | 照章征税(或按协定税率享惠) | 涉RCEP等协定时区外企业提供原产地证明 |
| 表体 | 料号、数量与账册可核减数量核对 | 超账册底账余量系统直接拦 |
4.3 二线进口报关单填报要点(区外企业+报关行)
- 境内收发货人:区外企业 🏢;消费使用单位:实际买家用货人;
- 监管方式:0110一般贸易为主(按实际贸易性质);
- 起运国/原产国:原产国如实填(影响协定税率适用),起运国填综保区调入前的境外启运国;
- 成交方式:按区内企业与买家实际成交条款(EXW/FOB/CIF等);
- 随附单证:购销合同、发票、装箱单、许可证件(3C/自动进口许可证/检疫审批);
- 关联数据:与核注清单的 HS、数量、重量、币制、原产国100%一致——不一致直接退单;
- 征税:完税价格审定后计征关税+进口环节增值税(消费税商品另加);涉反倾销/加征关税的商品按措施执行。
4.4 征税口径:选择性征税
4.5 二线出区的"视同进口"细节
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 许可证件 | 按进口办理:自动进口许可证、3C、检疫审批、旧机电等,区外企业负责 |
| 税款 | 关税+进口环节税照章征收;区外企业为纳税义务人 |
| 边角料/残次品/副产品 | 按货物实际状态缴税(不能按料件折算逃避) |
| 修理性出区 | 1300 修理物品:运往区外检测维修后复运回区,担保免税(见第9章) |
| 暂时出区 | 2600 暂时进出:测试、展览(2700)等,期限内复运回区免缴税 |
| 后续补税 | 9700:无原始报关单的后续补税情形 |
5.0 单位栏速查:本场景每个单位栏填谁(承接2.2)
| 单证 · 单位栏 | 本场景填谁 | 填报要点 |
|---|---|---|
| 进口核注清单(区内报) · 收发货人 / 经营企业 | 🏭 区内货主(自营模式=🏗️ 仓储企业自己) | 持账册的区内企业,账册带出 |
| 进口核注清单 · 加工企业/场所 | 🏗️ 仓储企业(物流账册=保税仓库) | 入区货物入自有/租赁保税仓库 |
| 进口核注清单 · 申报单位 / 录入单位 | 📋 报关行 | 委托报关填报关行 |
| 出口报关单(区外报) · 境内收发货人 | 🏢 区外货主 | 二线入区=区外发货单位(卖方) |
| 出口报关单 · 生产销售单位 | 🏢 区外货主 | 区外生产工厂或销售单位 |
| 出口报关单 · 申报单位 / 录入单位 | 📋 报关行 | 区外企业委托的报关行 |
| 清单关联报关单境内收发货人名称 | 🏢 区外货主信息 → 📋 报关行录入 | 照抄出口报关单,=区外发货单位名称,入区退税联动校验 |
| 清单关联报关单生产销售单位名称 | 🏢 区外货主信息 → 📋 报关行录入 | 照抄报关单 |
| 清单关联报关单申报单位名称 | 📋 报关行 | 照抄报关单 |
5.1 为什么企业爱用二线入区
5.2 业务全景:七步流程与角色分工
5.3 二线入区核注清单填报详解
| 字段 | 填报内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 进出口标志 | I(进口)——账册角度是"入" | 又一次镜像:对区外是出口,对区内账册是进口核增 |
| 清单类型 | 普通清单 / 分送集报清单 | 高频入区(如工厂每日交仓)用分送集报 |
| 监管方式 | 0110(一般贸易企业卖货入区)、5000(料件进出区,供区内加工企业)、5300(自用设备) | 取决于卖方性质和货物用途 |
| 报关标志 | 报关 | 由区外企业办理出口报关 |
| 表体 | 料号级,数量、单价、币制与区外出口报关单一致 | 系统双向比对,任何一项不符即退单 |
5.4 出口报关单填报要点(区外企业+报关行)
- 境内收发货人:区外企业 🏢(出口方);
- 运抵国/指运港:按货物实际最终流向填(如后续一线出境去美国,运抵国填美国)——不填"中国境内";
- 申报地/指运地:申报地为综保区主管海关;
- 征免性质:一般贸易出口按"入区退税"相关口径(具体征免性质代码按现场要求);
- 随附单证:购销合同、发票、装箱单;法检商品附出境货物通关单类电子底账;涉危化品/两用物项的附相应证件;
- 备注栏:分送集报模式必须注明"分送集报"字样(第8章);
- 一致性:与核注清单 HS、数量、重量、单价、币制、商品项数 100% 一致。
5.5 实战案例:锂电池二线入区(危险品场景)
① 二线是危规与管制合规的核心节点:UN38.3、危包证(425单)、中英文MSDS、运输鉴定报告四件套备齐;比能量≥300Wh/kg 需两用物项出口许可证(备注栏注明),<300Wh/kg 备注注明"不属于管制物项+比能量数值";
② 二线出口报关单与区内进口核注清单全字段匹配(货值、数量、HS、项数、单价、币制、重量);
③ 入区即可申报退税,集中申报不得跨年度;
④ 一线出境时 HS、数量、重量与二线保持一致,账册自动核销。
(一般非危普货无需危规资料,其余流程相同。)
6.0 单位栏速查:本场景每个单位栏填谁(承接2.2)
| 单证 · 单位栏 | 本场景填谁 | 填报要点 |
|---|---|---|
| 出口核注清单 · 收发货人 / 经营企业 | 🏭 区内货主(自营模式=🏗️ 仓储企业自己) | 持账册的区内企业,账册带出 |
| 出口核注清单 · 加工企业/场所 | 🏗️ 仓储企业(物流账册=保税仓库) | 账册核销出区 |
| 出口核注清单 · 申报单位 / 录入单位 | 📋 报关行 | 委托报关填报关行 |
| 出境备案清单 · 境内收发货人 | 🏭 区内货主 | 一线出境以区内企业名义备案 |
| 出境备案清单 · 申报单位 | 📋 报关行 | 代为录入申报 |
| 消费使用 / 生产销售单位 | 一线出境报关单不涉及 | 一线不涉二线缴税逻辑,无此栏问题 |
| 关联报关单三个单位名称 | 一般无 | 一线出境不关联二线报关单;中转集拼按海关要求另行标注 |
6.1 业务全景:五步流程与角色分工
6.2 一线出区核注清单填报详解
| 字段 | 填报内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 进出口标志 | E(出口) | 编号第9位为E |
| 清单类型 | 普通清单 / 分送集报清单 | — |
| 监管方式 | 5034 区内物流货物(最常用);5014/5015(加工成品出境) | 与入区账册口径对应 |
| 报关标志 | 报关(生成出境备案清单) | 与其他特殊区域/场所间保税流转且不需备案清单的,可选"不报关",见第7章 |
| 表体 | 料号、数量与账册可核减余量一致 | 与二线入区数据(HS/数量/重量)100%一致 |
6.3 出境备案清单填报要点
- 境内收发货人:区内企业 🏭;申报单位:报关行 📋;
- 监管方式:与核注清单一致(5034等);
- 运抵国/装货港:按提单实际;
- 征免性质:出口免征(法律行政法规另有规定除外);
- 一致性校验:HS、数量、重量与入区二线报关单一致——一线是数据闭环的"封口",前面错这里必炸;
- 危货信息:UN编号、危险类别、包装类别、包装UN标记按危包证填报,随附424/425单证。
6.4 国际中转集拼(一线特色业务)
6.5 出口方向的完整链路复盘
一个商品从区外工厂到境外买家,共经历1张出口报关单(二线)+ 2份核注清单(I入E出)+ 1份出境备案清单(一线),四单数据首尾一致、环环咬合——这就是综保区"申报链"。
7.0 单位栏速查:本场景每个单位栏填谁(承接2.2)
| 单证 · 单位栏 | 本场景填谁 | 填报要点 |
|---|---|---|
| 转出方核注清单 · 收发货人 / 经营企业 | 🏭 区内货主(转出方账册持有人) | 自营模式流转=仓储企业自己两边都填 |
| 转入方核注清单 · 收发货人 / 经营企业 | 🏭 区内货主(转入方账册持有人) | 先转入后转出,两本账册各自核增核减 |
| 双方清单 · 加工企业/场所 | 🏗️ 仓储企业 | 各自保税场所 |
| 双方清单 · 申报单位 / 录入单位 | 📋 报关行 | 各自委托的报关行 |
| 关联报关单三个单位名称 | 免报关流转无此项 | 流转不出区、不涉缴税时无报关单可关联 |
| WMS货主转移记录 / 出入库单 | 🏗️ 仓储企业 | 仓储企业全程记录货权在账册间的转移 |
7.1 核心规则:先转入、后转出
7.2 六种典型流转场景(谁报什么)
| 场景 | 流转方向 | 转入方操作 | 转出方操作 |
|---|---|---|---|
| 1. 综保区→其他特殊监管区域 | 区→区 | 对方企业申报进口核注清单 🏭 | 综保区企业关联申报出口核注清单 🏭 |
| 2. 其他特殊监管区域→综保区 | 区→区 | 综保区企业申报进口核注清单 🏭 | 对方企业关联申报出口核注清单 🏭 |
| 3. 综保区→区外加工贸易企业 | 区→区外 | 区外企业申报进口核注清单(关联其手册/账册)🏢 | 综保区企业关联申报出口核注清单 🏭 |
| 4. 区外加工贸易企业→综保区 | 区外→区 | 综保区企业申报进口核注清单 🏭 | 区外企业关联申报出口核注清单 🏢 |
| 5. 区外一般贸易企业→综保区(视同出口退税) | 区外→区 | 综保区企业申报进口核注清单 🏭 | 区外企业申报出口报关单(可退税)🏢📋 |
| 6. 综保区→区外一般企业(内销) | 区→区外 | 区外企业申报进口报关单并缴税 🏢📋 | 综保区企业申报出口核注清单 🏭 |
每个场景里,货物的物理移动(车辆过卡、出入库)都由
7.3 免报关的流转情形(只报核注清单)
依据23号公告第三条,以下业务可不再办理报关单(备案清单)申报,只申报核注清单:
- 特殊监管区域、保税监管场所之间或与区(场所)外企业间进出货物(区/场所内企业免备案清单);
- 加工贸易余料结转;
- 加工贸易货物销毁(处置后未获得收入);
- 加工贸易不作价设备结转。
7.4 区内流转(综保区企业之间)
- 清单类型选区内流转清单;
- 同样遵循先转入、后转出:买方企业先报进口核注清单,卖方企业再关联报出口核注清单;
- 不需报关单、不需过卡口(货物不出区),但两家企业的账册分别核增/核减;
- 🏗️ 仓储企业在WMS中做货主转移记录,海关稽查时账实必须对得上。
8.0 单位栏速查:本场景每个单位栏填谁(承接2.2)
| 单证 · 单位栏 | 本场景填谁 | 填报要点 |
|---|---|---|
| 核注清单 · 收发货人 / 经营企业 | 🏭 区内货主(自营模式=🏗️ 仓储企业自己) | 持账册的区内企业 |
| 核注清单 · 加工企业/场所 | 🏗️ 仓储企业(物流账册=保税仓库) | 分送集报主体多为仓储物流企业自营 |
| 核注清单 · 申报单位 / 录入单位 | 📋 报关行 | 委托报关填报关行 |
| 出入库单 / 核放单 | 🏗️ 仓储企业 | 分送集报的核心单证——先货后单,仓储企业逐票登记 |
| 集中报关报关单 · 境内收发货人 | 🏢 区外货主 | 按批次实际收/发货的区外单位 |
| 集中报关报关单 · 消费使用 / 生产销售单位 | 🏢 区外货主 | 照实际用货方/发货生产方 |
| 集中报关报关单 · 申报单位 / 录入单位 | 📋 报关行 | 集中报关由报关行一次录入 |
| 清单关联报关单三个单位名称 | 📋 报关行照抄集中报关单 | 月底归并后与集中报关单逐字一致 |
8.1 适用条件与前置备案
- 适用企业:区内认证企业和一般信用企业;
- 前提:已办理金二系统底账备案(电子账册);
- 首次使用前:区内企业(或代理)通过金二系统填制《申报表》向海关备案,业务类型选择"分送集报";
- 涉许可证件管理的货物:进出区前提交符合要求的许可证件;
- 涉税款征收的:货物实际进出区前提供足额税款担保(保证金/保函)。
8.2 全流程五步(单证流 vs 货流分离)
8.3 分送集报核注清单填报要点
| 字段 | 填报内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 清单类型 | 分送集报清单 | 不是普通清单 |
| 关联数据 | 归并当月全部出(入)库单 | 数量之和须与核注清单一致 |
| 汇总周期 | 一个自然月 | 按月归并,不得混月 |
| 对应报关单 | 集中申报的报关单(备案清单),备注"分送集报" | 次月底前办结,不跨年度 |
8.4 与普通申报的对比
普通申报(一单一报)
每票货:核注清单 → 报关单 → 核放单,单到货才走。适合低频大票、涉证涉税敏感货。
分送集报(先货后单)
日常:申报表+出入库单+核放单,货随到随走;月底汇总核注清单、次月底前集中报关。适合高频小票(电商仓、VMI料件配送)。
9.0 单位栏速查:本场景每个单位栏填谁(承接2.2)
| 单证 · 单位栏 | 本场景填谁 | 填报要点 |
|---|---|---|
| 1210网购保税 · 清单收发货人 / 经营企业 | 🏭 区内货主(区内电商/物流企业,多为🏗️ 仓储企业自营) | 电商企业或其委托的区内物流企业持账册 |
| 1210 · 三单对碰(订单/支付/物流) | 🏭 区内货主 / 🏗️ 仓储企业 | 仓储企业负责物流单与实货对碰 |
| 保税维修1300 · 收发货人 / 经营企业 | 🏭 区内货主(区内维修企业) | 自营维修业务的仓储企业填自己 |
| 简单加工 · 加工企业/场所 | 🏗️ 仓储企业(区内车间/仓库) | 分级分类等简单加工在区内场所完成 |
| 保税展示 / 暂时进出 · 收发货人 | 🏭 区内货主 | 持账册的区内企业,担保期限内复运 |
| 四类措施商品专用账册 · 收发货人 / 经营企业 | 🏭 区内货主(专用账册持有人) | 专用账册独立于通用账册,一册一清 |
9.1 跨境电商网购保税进口(1210)
- 链路:境外→一线备案进区(整批保税备货)→ 区内电商仓理货上架 → 消费者下单 → 二线出区按1210申报进口报关单(清单核放出区)→ 快递派送;
- 账册:物流账册需选择跨境电商用途;
